Дарья Домрачева победила в масстарте в Поклюке
Белоруска Дарья Домрачева победила в масстарте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третье — россиянка Ольга Зайцева. Надежда Скардино заняла 7-е место, Людмила Калинчик — 10-е.
1. Д.ДОМРАЧЕВА (Беларусь) 36.16,4 (0-1-0-1)
2. К.Мякяряйнен (Финляндия) +22,2 (0-1-1-0)
3. О.Зайцева (Россия) +35,9 (0-0-1-0)
4. А.Кузьмина (Словакия) +1.06,4 (0-0-1-2)
5. Т.Экхофф (Норвегия) +1.12,2 (1-0-0-1)
6. О.Вилухина (Россия) +1.21,9 (1-1-0-0)
7. Н.СКАРДИНО (Беларусь) +1.26,5 (1-0-1-0)
8. Т.Бергер (Норвегия) +1.29,1 (2-1-0-1)
9. Ю.Джима (Украина) +1.34,4 (1-0-1-0)
10. Л.КАЛИНЧИК (Беларусь) +1.41,6 (1-1-0-0)
Всего стартовали 30 участниц.
1. Д.ДОМРАЧЕВА (Беларусь) 36.16,4 (0-1-0-1)
2. К.Мякяряйнен (Финляндия) +22,2 (0-1-1-0)
3. О.Зайцева (Россия) +35,9 (0-0-1-0)
4. А.Кузьмина (Словакия) +1.06,4 (0-0-1-2)
5. Т.Экхофф (Норвегия) +1.12,2 (1-0-0-1)
6. О.Вилухина (Россия) +1.21,9 (1-1-0-0)
7. Н.СКАРДИНО (Беларусь) +1.26,5 (1-0-1-0)
8. Т.Бергер (Норвегия) +1.29,1 (2-1-0-1)
9. Ю.Джима (Украина) +1.34,4 (1-0-1-0)
10. Л.КАЛИНЧИК (Беларусь) +1.41,6 (1-1-0-0)
Всего стартовали 30 участниц.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Дорогие читатели, не имея ресурсов на модерацию и учитывая нюансы белорусского законодательства, мы решили отключить комментарии. Но присоединяйтесь к обсуждениям в наших сообществах в соцсетях! Мы есть на Facebook, «ВКонтакте», Twitter и Одноклассники