В рейтинге ФИФА белорусская сборная переместилась с 83-го на 82-е место
В новом рейтинге Международной федерации футбола, опубликованном 13 февраля, сборная Беларуси поднялась с 83-го на 82-е место, однако количество набранных ею баллов уменьшилось с 431 до 423.
В европейском рейтинге белорусская сборная осталась на 37-й позиции, на пространстве бывшего СССР — пятой (после Украины, России, Армении и Узбекистана).
Лучшим для белорусской сборной является 36-е место в мировом рейтинге в феврале 2011 года.
Десятка лидеров нынешнего рейтинга (в скобках — места и очки в январе):
1 (1). Испания — 1.506 (1.507)
2 (2). Германия — 1.314 (1.318)
3 (3). Аргентина — 1.255 (1.251)
4 (5). Португалия — 1.219 (1.172)
5 (4). Колумбия — 1.211 (1.200)
6 (8). Швейцария — 1.159 (1.113)
7 (6). Уругвай — 1.157 (1.132)
8 (7). Италия — 1.135 (1.120)
9 (10). Бразилия — 1.125 (1.102)
10 (9). Голландия — 1.122 (1.106)
Сборные стран бывшего СССР расположились в таком порядке:
18 (18). Украина — 917 (907)
22 (22). Россия — 862 (870)
30 (38). Армения — 771 (716)
57 (65). Узбекистан — 569 (546)
91 (93). Эстония — 373 (366)
93 (94). Азербайджан — 372 (363)
102 (103). Литва — 326 (326)
103 (102). Грузия — 325 (330)
107 (96). Молдова — 305 (359)
110 (113). Таджикистан — 285 (285)
111 (116). Латвия — 282 (272)
128 (128). Казахстан — 214 (216)
129 (133). Туркменистан — 203 (195)
150 (146). Кыргызстан — 152 (155)
Всего в рейтинг включено 209 сборных.
В европейском рейтинге белорусская сборная осталась на 37-й позиции, на пространстве бывшего СССР — пятой (после Украины, России, Армении и Узбекистана).
Лучшим для белорусской сборной является 36-е место в мировом рейтинге в феврале 2011 года.
Десятка лидеров нынешнего рейтинга (в скобках — места и очки в январе):
1 (1). Испания — 1.506 (1.507)
2 (2). Германия — 1.314 (1.318)
3 (3). Аргентина — 1.255 (1.251)
4 (5). Португалия — 1.219 (1.172)
5 (4). Колумбия — 1.211 (1.200)
6 (8). Швейцария — 1.159 (1.113)
7 (6). Уругвай — 1.157 (1.132)
8 (7). Италия — 1.135 (1.120)
9 (10). Бразилия — 1.125 (1.102)
10 (9). Голландия — 1.122 (1.106)
Сборные стран бывшего СССР расположились в таком порядке:
18 (18). Украина — 917 (907)
22 (22). Россия — 862 (870)
30 (38). Армения — 771 (716)
57 (65). Узбекистан — 569 (546)
91 (93). Эстония — 373 (366)
93 (94). Азербайджан — 372 (363)
102 (103). Литва — 326 (326)
103 (102). Грузия — 325 (330)
107 (96). Молдова — 305 (359)
110 (113). Таджикистан — 285 (285)
111 (116). Латвия — 282 (272)
128 (128). Казахстан — 214 (216)
129 (133). Туркменистан — 203 (195)
150 (146). Кыргызстан — 152 (155)
Всего в рейтинг включено 209 сборных.