Дарья Домрачева заняла 3-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира
Белоруска Дарья Домрачева показала третий результат в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце. Наша соотечественница после двух штрафных кругов финишировала с результатом 20.40,3 (0-2). В десятку сильнейших попала также Надежда Скардино — 20.54,3 (0-0).
1. А.Бескон (Франция) — 20.30,2 (0-1)
2. А.Хенкель (Германия) — +6,7 (0-0)
3. Д.ДОМРАЧЕВА (Беларусь) — +10,1 (0-2)
4. С.Данкли (США) — +10,7 (0-0)
5. Я.Романова (Россия) — +11,8 (0-0)
6. Т.Бергер (Норвегия) — +12,5 (0-1)
7. Ф.Пройсс (Германия) — +18,9 (0-1)
8. Н.СКАРДИНО (Беларусь) — +24,1 (0-0)
9. К.Мякяряйнен (Финляндия) — +30,8 (2-0)
10. О.Вилухина (Россия) — +35,3 (0-1)
...28. Л.КАЛИНЧИК (Беларусь) — +1.10,8 (0-1)
...48. А.ДУБОРЕЗОВА (Беларусь) — +1.52,5 (1-2)
...64. А.КАЛИНА (Беларусь) — +2.11,0 (0-2)
Всего стартовали 103 участницы.
1. А.Бескон (Франция) — 20.30,2 (0-1)
2. А.Хенкель (Германия) — +6,7 (0-0)
3. Д.ДОМРАЧЕВА (Беларусь) — +10,1 (0-2)
4. С.Данкли (США) — +10,7 (0-0)
5. Я.Романова (Россия) — +11,8 (0-0)
6. Т.Бергер (Норвегия) — +12,5 (0-1)
7. Ф.Пройсс (Германия) — +18,9 (0-1)
8. Н.СКАРДИНО (Беларусь) — +24,1 (0-0)
9. К.Мякяряйнен (Финляндия) — +30,8 (2-0)
10. О.Вилухина (Россия) — +35,3 (0-1)
...28. Л.КАЛИНЧИК (Беларусь) — +1.10,8 (0-1)
...48. А.ДУБОРЕЗОВА (Беларусь) — +1.52,5 (1-2)
...64. А.КАЛИНА (Беларусь) — +2.11,0 (0-2)
Всего стартовали 103 участницы.