UDF

Новости

В рейтинге ФИФА белорусская сборная опустилась с 73-го на 80-е место

БелаПАН

13.09.2013
В новом рейтинге Международной федерации футбола, опубликованном 12 сентября, сборная Беларуси опустилась с 73-го на 80-е место, а количество набранных ею баллов уменьшилось с 482 до 458.

В европейском рейтинге белорусская сборная переместилась с 37-й на 38-ю позицию, на пространстве бывшего СССР — осталась пятой (после России, Украины, Армении и Узбекистана).

Десятка лидеров сентябрьского рейтинга (в скобках — места и очки в августе):

1 (1). Испания — 1.514 (1.484)
2 (4). Аргентина — 1.263 (1.210)
3 (2). Германия — 1.261 (1.257)
4 (6). Италия — 1.199 (1.142)
5 (3). Колумбия — 1.180 (1.219)
6 (10). Бельгия — 1.159 (1.079)
7 (12). Уругвай — 1.126 (998)
8 (9). Бразилия — 1.067 (1.089)
9 (5). Голландия — 1.058 (1.165)
10 (8). Хорватия — 1.051 (1.098)

Рейтинги команд — соперников белорусской сборной по отборочной группе чемпионата мира 2014 года (кроме названной выше Испании):

25 (23). Франция — 812 (838)
56 (65). Финляндия — 591 (537)
97 (97). Грузия — 364 (369)

Сборные стран — республик бывшего СССР (кроме названной выше Грузии) расположились в таком порядке:

15 (16). Россия — 968 (979)
26 (28). Украина — 799 (774)
55 (66). Армения — 592 (534)
57 (59). Узбекистан — 579 (566)
88 (85). Эстония — 405 (423)
108 (115). Азербайджан — 315 (298)
112 (106). Литва — 299 (321)
115 (119). Латвия — 288 (280)
117 (114). Таджикистан — 281 (301)
125 (125). Туркменистан — 254 (254)
129 (123). Молдова — 237 (256)
132 (149). Казахстан — 227 (172)
144 (135). Кыргызстан — 186 (228)

Всего в рейтинг включено 209 сборных.



Перейти на сайт