Дарья Домрачева стала 37-й в первой гонке после возвращения
Фото: Андрей Аносов / CБР
Вернувшаяся в Кубок мира после 18-ти месячного перерыва Дарья Домрачева заняла 37-е место. Лучшей же из белорусок была Ирина Кривко — 22-е место.
1. Г.Коукалова (Чехия) 22.28,5 (0-0)
2. К.Мякяряйнен (Финляндия) +21,3 (0-2)
3. М.Дорен Абер (Франция) +24,0 (0-1)
4. А.Шевалье (Франция) +30,6 (0-0)
5. М.Хаммершмидт (Германия) +35,9 (0-0)
6. Д.Вирер (Италия) +46,8 (0-0)
7. Е.Пидгрушная (Украина) +51,3 (0-0)
8. М.Гвиздонь (Польша) +56,4 (0-0)
9. С.Эмонье (Франция) +1.02,5 (0-2)
10. К.Слуф (Швеция) +1.12,9 (0-0)
...22. И.КРИВКО +1.32,7 (0-1)
...37. Д.ДОМРАЧЕВА +2.02,8 (1-1)
...51. Д.ЮРКЕВИЧ +2.39,2 (0-2)
...76. Н.ПИСАРЕВА +3.57,4 (2-3)
Всего стартовали 90 участниц.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Дорогие читатели, не имея ресурсов на модерацию и учитывая нюансы белорусского законодательства, мы решили отключить комментарии. Но присоединяйтесь к обсуждениям в наших сообществах в соцсетях! Мы есть на Facebook, «ВКонтакте», Twitter и Одноклассники